Bộ lưu điện UPS Online Hyundai HD-1KT9 công suất 1KVA/0.9KW. Giải pháp an toàn, hiệu quả cho máy chủ, máy tính, thiết bị ngân hàng, thiết bị y tế, thí nghiệm, thiết bị viễn thông và các thiết bị điện tử khác.
Thông số kỹ thuật bộ lưu điện UPS Online 1KVA Hyundai HD-1KT9
| Model | HD-1KT9 |
| Công suất | 1KVA / 900W |
| Số pha | Vào 1pha, ra 1pha |
| Công nghệ | UPS Online |
| Tình trạng máy | Mới 100% |
| ĐẦU VÀO (INPUT) | |
| Số pha | 1pha |
| Phạm vi điện áp | 110 – 300 VAC |
| Phạm vi tần số | 40Hz – 70Hz (tự động nhận diện) |
| Hệ số công suất | >0.99 |
| Dải điện áp bypass | -25% đến ±15% (có thể cài đặt) |
| THDi | ≤ 5% |
| ĐẦU RA (OUTPUT) | |
| Số pha | 1pha |
| Phạm vi điện áp | 220± 1% VAC |
| Phạm vi tần số | (45 – 55Hz/ (55 – 65Hz) (dải đồng bộ); 50-60Hz ± 0,1 Hz (chế độ pin) |
| Dạng sóng | Sóng sin chuẩn (Pure Sine Wave) |
| Hệ số công suất | 0.9 |
| Tỉ số nén | 3:1 |
| ẮC QUY | |
| Loại battery | Chuyên dụng, khô, kín khí, không cần bảo dưỡng |
| Công nghệ sạc | Chức năng quản lý battery thông minh ( ABM), tự động chuyển đổi sang công nghệ sạc liên tục |
| Cấu hình battery | 36V |
| Số lượng và chủng loại | 3 x 12V x 7AH |
| Thời gian sạc lại | Model tiêu chuẩn: đạt 90% dung lưọng trong 4 giờ; model thời gian lưu điện dài: phù thuộc dung lượng pin. |
| HỆ THỐNG (SYSTEM) | |
| Thời gian chuyển mạch (giây) | 0 ms |
| Khả năng chịu tải | Tải<105% làm việc bình thường, từ105% -125% tải trong 1 phút, từ 125-150% tải trong 30 giây |
| Cổng kết nối | Cổng RS232 thông minh với phần mềm giám sát; USB/RS485; SNMP (tùy chọn) |
| Chế độ bảo vệ | Quá tải, ngắn mạch, đảo pha, xả pin, battery rò rỉ… |
| Chuông báo động | Tắt không đúng, battery yếu, quá tải… |
| Công suất dự phòng | Có thể kết nối song song lên 6 máy ( tùy chọn ) |
| Màn hình hiển thị LED, LCD | Chế độ hoạt động online, bypass, battery. |
| Tiêu chuẩn | EN IEC 62040-1, EN IEC 62040-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6 |
| THÔNG SỐ KHÁC | |
| Nhiệt độ | 0 – 40 °C |
| Nhiệt độ bảo quản | -25 – 55 °C (không ắc quy) |
| Độ ẩm tương đối | 0 – 95% ( không ngưng tụ) |
| Cấp bảo vệ IP | IP20 |
| Độ ồn 1m | ≤ 50 dB |
| Kích thước (WxDxH) | 144x317x216 mm |
| Trọng lượng | 12.8 Kg |
| Ghi chú : Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy từng giai đoạn sản xuất. | |
>> Xem Catalogue Hyundai UPS HD-1KT9
Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được:
1. Báo giá tốt nhất.
2. Tư vấn lựa chọn Bộ lưu điện UPS phù hợp với nhu cầu sử dụng và kinh phí.
3. Khảo sát miễn phí tận nơi, nhằm đánh giá chính xác nhu cầu sử dụng và tối ưu hóa phương án lắp đặt.
Hotline – Zalo
Email: hyundainha@gmail.com
Đồng thời khi mua sản phẩm Bộ lưu điện Hyundai. Quý khách hàng sẽ được giao hàng, lắp đặt, bảo trì, bảo hành tại nơi:
Miền Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Thành phố Cần Thơ.
Miền Bắc: Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Hoà Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La
Miền Trung-Tây Nguyên: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng.
Bộ lưu điện Offline
Bộ lưu điện Offline
Bộ lưu điện Offline
Bộ lưu điện Offline
Bộ lưu điện Offline
Bộ lưu điện Offline
Bộ lưu điện Online 1pha
Bộ lưu điện Online 1pha
Bộ lưu điện Online 1pha
Bộ lưu điện Online 1pha
Bộ lưu điện Online 1pha
Bộ lưu điện Online 1pha
Bộ lưu điện Online 1pha








